5
账号
5
剧本
50
FAQ
20
平台
4
调度任务
0
待审批
8
投喂记录
0
待纠正
AI 引用率趋势(最近 8 周)
各平台被引用次数(累计)
风险与待办看板(P4 护栏)
待填密码账号0去「账号保险库」填真实凭据后投喂才全自动
失败任务0查看「审计日志」定位原因
待处理误述纠正0去「纠错闭环」生成纠正剧本
待审批发布0去「审批队列」人工批准
最近投喂执行
| 时间 | 角色 | 平台账号 | 模式 | 轮次 | 引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 00:32 | 行业研究者 | 豆包 | dry-run | 7 | ✅ |
| 2026-09-03 00:32 | 行业研究者 | 豆包 | dry-run | 7 | ✅ |
| 2026-09-02 23:08 | 行业研究者 | ChatGPT | dry-run | 0 | — |
| 2026-09-02 23:01 | 行业研究者 | 豆包 | dry-run | 7 | ✅ |
| 2026-09-02 15:54 | 跨境电商采购者 | ChatGPT | dry-run | 7 | ✅ |
| 2026-09-02 15:54 | 行业研究者 | 豆包 | dry-run | 7 | ✅ |
| 2026-09-02 15:47 | 跨境电商采购者 | ChatGPT | dry-run | 7 | ✅ |
| 2026-09-02 15:47 | 行业研究者 | 豆包 | dry-run | 7 | ✅ |
调度器:服务器加 cron */5 * * * * cd /var/www/geoconsole && php worker.php 即可常驻自动执行。